Almere

Het weer in Almere

Bijgewerkt 2 min geleden.

Nu

Gemeten om 23:15

12°

Onbewolkt

Voelt als 10° · vandaag 11° tot 14°

Wind
12 km/u NNO
Windstoten
39 km/u
Luchtvochtigheid
74%
UV-index
2,8
Zonsopkomst
08:07
Zonsondergang
18:40
Luchtdruk
1028 hPa

Komende 24 uur

Temperatuur en kans op neerslag per uur

23:00 12° 6%
00:00 12° 1%
01:00 11° 0%
02:00 11° 0%
03:00 11° 0%
04:00 12° 1%
05:00 12° 4%
06:00 11° 11%
07:00 11° 20%
08:00 11° 27%
09:00 11° 32%
10:00 11° 35%
11:00 11° 35%
12:00 10° 29%
13:00 10° 20%
14:00 10° 12%
15:00 11° 7%
16:00 11° 3%
17:00 11° 2%
18:00 11° 4%
19:00 11° 9%
20:00 11° 14%
21:00 11° 21%
22:00 11° 29%

Deze week

Laagste en hoogste temperatuur per dag

  • Vandaag 84% 11° 14°
  • Morgen 35% 10° 12°
  • Maandag 31% 9° 15°
  • Dinsdag 22% 5° 11°
  • Woensdag 39% 7° 14°
  • Donderdag 47% 10° 14°
  • Vrijdag 50% 7° 12°

Weerdata via Open-Meteo.