Nieuwegein

Het weer in Nieuwegein

Bijgewerkt 15 min geleden.

Nu

Gemeten om 04:45

12°

Bewolkt

Voelt als 11° · vandaag 12° tot 20°

Wind
7 km/u O
Windstoten
12 km/u
Luchtvochtigheid
75%
UV-index
2,7
Zonsopkomst
07:32
Zonsondergang
19:28
Luchtdruk
1016 hPa

Komende 24 uur

Temperatuur en kans op neerslag per uur

05:00 12° 0%
06:00 13° 0%
07:00 12° 0%
08:00 12° 0%
09:00 15° 0%
10:00 16° 0%
11:00 18° 0%
12:00 18° 0%
13:00 19° 0%
14:00 20° 0%
15:00 20° 0%
16:00 20° 0%
17:00 20° 0%
18:00 20° 0%
19:00 19° 0%
20:00 18° 0%
21:00 17° 0%
22:00 16° 0%
23:00 16° 0%
00:00 16° 0%
01:00 16° 0%
02:00 15° 0%
03:00 15° 0%
04:00 15° 0%

Deze week

Laagste en hoogste temperatuur per dag

  • Vandaag 0% 12° 20°
  • Morgen 4% 13° 23°
  • Maandag 41% 17° 23°
  • Dinsdag 42% 16° 24°
  • Woensdag 37% 17° 26°
  • Donderdag 58% 14° 20°
  • Vrijdag 33% 10° 18°

Weerdata via Open-Meteo.